Baseball Club, Nara National College of Technology
Member 2024
高野連チーム(2024年6月現在)
学年 | 氏名 | 所属学科 | 出身中学 | 守備位置 |
3 | 小寺 翔太 | 機械工学科 | 培良 | 外 |
3 | 原口 真一 | 機械工学科 | 吹田第一 | 外 |
3 | 福島 隆太 | 機械工学科 | 木津第二 | 内 |
3 | 南 洸輝 | 機械工学科 | 大淀 | 外 |
3 | 芥川 光月 | 情報工学科 | 桜井 | マネージャー |
3 | 佐藤 美々 | 物質化学工学科 | 木津第二 | マネージャー |
3 | 北村 穂佳 | 物質化学工学科 | 緑ヶ丘 | マネージャー |
2 | 井上 蓮授 | 機械工学科 | 大成 | 投 |
2 | 坂本 蓮馬 | 機械工学科 | 大成 | 捕 |
2 | 仲村 太希 | 機械工学科 | 玉手 | 外 |
2 | 伊藤 巧太 | 電気工学科 | 大成 | 内 |
2 | 國矢 涼太 | 電子制御工学科 | 香芝東 | 外 |
2 | 森 雄大 | 電子制御工学科 | 下市 | 内 |
2 | 井ノ上 煌 | 情報工学科 | 広陵 | 投 |
2 | 雨堤優太朗 | 情報工学科 | 緑ヶ丘 | 内 |
2 | 河南 結菜 | 情報工学科 | 男山東 | マネージャー |
2 | 桒村 羽月 | 情報工学科 | 香芝東 | マネージャー |
1 | 新造 千貴 | 機械工学科 | 泉川 | 捕 |
1 | 松田 颯仁 | 機械工学科 | 泉川 | 内 |
1 | 秋山 昊希 | 電気工学科 | 香芝 | 内 |
1 | 沖田 晃一 | 電気工学科 | 高取 | 内 |
1 | 岩岡 希美 | 電気工学科 | 生駒 | マネージャー |
1 | 河西 康志 | 電子制御工学科 | 亀井 | 内 |
1 | 田中 結士 | 情報工学科 | 大瀬 | 外 |
1 | 池崎 恵太 | 物質化学工学科 | 平田 | 投 |
高専チーム(第61回近畿地区高専体育大会)
| 氏名 | 所属学科 |
| 武部 十蔵 | 物質化学工学科 |
| 藤田 周弥 | 電子制御工学科 |
| 井上 寛太 | 機械工学科 |
| 東原 巧樹 | 電気工学科 |
| 高力 壮太 | 電気工学科 |
| 武村璃功斗 | 電子制御工学科 |
| 小西 拓海 | 電子制御工学科 |
| 加美 陽大 | 電気工学科 |
| 奥田 飛鳥 | 電子制御工学科 |
| 田中裕一朗 | 電気工学科 |
| 浅田 幸斗 | 物質化学工学科 |
| 木下 瞳月 | |